
Scholar Tower I
Base reference costs and prerequisites. Supported through level 30; each row shows an explicit upgrade transition.
Plan this upgradeUpgrade costs
| From → To | Wood | Food | Coins | Base work |
|---|---|---|---|---|
| 1 → 2 | 270 | 270 | 0 | 2s |
| 2 → 3 | 610 | 610 | 0 | 6s |
| 3 → 4 | 1,200 | 1,200 | 0 | 1m 57s |
| 4 → 5 | 3,000 | 3,000 | 0 | 9m 22s |
| 5 → 6 | 11,000 | 11,000 | 0 | 28m 5s |
| 6 → 7 | 29,000 | 29,000 | 0 | 1h 10m 12s |
| 7 → 8 | 73,000 | 73,000 | 0 | 2h 20m 24s |
| 8 → 9 | 440,000 | 440,000 | 0 | 3h 16m 34s |
| 9 → 10 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 4h 54m 51s |
| 10 → 11 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 6h 52m 47s |
| 11 → 12 | 2,300,000 | 2,300,000 | 0 | 11h 14m 13s |
| 12 → 13 | 3,400,000 | 3,400,000 | 0 | 15h 43m 53s |
| 13 → 14 | 5,200,000 | 5,200,000 | 0 | 23h 35m 50s |
| 14 → 15 | 7,800,000 | 7,800,000 | 0 | 1d 6h 40m 35s |
| 15 → 16 | 11,000,000 | 11,000,000 | 0 | 1d 15h 52m 45s |
| 16 → 17 | 14,000,000 | 14,000,000 | 0 | 2d 3h 50m 34s |
| 17 → 18 | 18,000,000 | 18,000,000 | 0 | 2d 19h 23m 44s |
| 18 → 19 | 24,000,000 | 24,000,000 | 0 | 3d 15h 36m 51s |
| 19 → 20 | 33,000,000 | 33,000,000 | 0 | 4d 17h 53m 55s |
| 20 → 21 | 47,000,000 | 47,000,000 | 0 | 6d 4h 4m 5s |
| 21 → 22 | 61,000,000 | 61,000,000 | 0 | 8d 29m 18s |
| 22 → 23 | 79,000,000 | 79,000,000 | 0 | 10d 10h 14m 5s |
| 23 → 24 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | 13d 13h 18m 19s |
| 24 → 25 | 130,000,000 | 130,000,000 | 0 | 17d 14h 53m 48s |
| 25 → 26 | 170,000,000 | 170,000,000 | 0 | 22d 21h 45m 57s |
| 26 → 27 | 230,000,000 | 230,000,000 | 0 | 29d 18h 41m 43s |
| 27 → 28 | 290,000,000 | 290,000,000 | 0 | 41d 16h 34m 24s |
| 28 → 29 | 380,000,000 | 380,000,000 | 0 | 58d 8h 48m 10s |
| 29 → 30 | 500,000,000 | 500,000,000 | 0 | 81d 17h 7m 26s |
Requirements by target level
Level 2
- Castle level 4
Level 3
- Castle level 4
Level 4
- Castle level 4
Level 5
- Castle level 5
Level 6
- Castle level 6
Level 7
- Castle level 7
Level 8
- Castle level 8
Level 9
- Castle level 9
Level 10
- Castle level 10
Level 11
- Castle level 11
Level 12
- Castle level 12
Level 13
- Castle level 13
Level 14
- Castle level 14
Level 15
- Castle level 15
Level 16
- Castle level 16
Level 17
- Castle level 17
Level 18
- Castle level 18
Level 19
- Castle level 19
Level 20
- Castle level 20
Level 21
- Castle level 21
Level 22
- Castle level 22
Level 23
- Castle level 23
Level 24
- Castle level 24
Level 25
- Castle level 25
Level 26
- Castle level 26
Level 27
- Castle level 27
Level 28
- Castle level 28
Level 29
- Castle level 29
Level 30
- Castle level 30
Reference building rows describe the current level, so row L is the cost from L to L+1. Placement from 0 to 1 is undocumented and is never counted as free.
Reference snapshot: 24 October 2026. Community table agreement does not mean every value was independently verified in-game. View sources and uncertainty.