What to know before planning
- Milestone claims do not spend badges
- Energy Badges reset at event end
- Energy Badges is cleared after the event according to the covered rule.
- Use your kingdom’s Event Center for the active start, end and participation conditions. This page is a rules reference, not a live countdown.
- Check reward eligibility before using items. Planned participation does not spend currency or claim rewards.
Progress and rewards
| Stage | Required amount | Rewards |
|---|---|---|
| 1 | 300 | UR Universal Hero Shard × 5, Hero EXP Chest (SSR) × 12, Ore × 900, Skill Medal × 450 |
| 2 | 1,000 | UR Universal Hero Shard × 15, Hero EXP Chest (SSR) × 20, Ore × 2,100, Skill Medal × 1,050 |
| 3 | 2,000 | UR Universal Hero Shard × 20, Hero EXP Chest (SSR) × 30, Ore × 3,000, Skill Medal × 1,500 |
| 4 | 3,000 | UR Universal Hero Shard × 20, Hero EXP Chest (SSR) × 30, Ore × 3,000, Skill Medal × 1,500 |
| 5 | 5,000 | UR Universal Hero Shard × 40, Hero EXP Chest (SSR) × 40, Ore × 6,000, Skill Medal × 3,000 |
| 6 | 7,000 | UR Universal Hero Shard × 40, Hero EXP Chest (SSR) × 40, Ore × 6,000, Skill Medal × 3,000 |
| 7 | 9,000 | UR Universal Hero Shard × 40, Hero EXP Chest (SSR) × 40, Ore × 6,000, Skill Medal × 3,000 |
| 8 | 12,000 | UR Universal Hero Shard × 60, Hero EXP Chest (SSR) × 60, Ore × 9,000, Skill Medal × 4,500 |
| 9 | 15,000 | UR Universal Hero Shard × 60, Hero EXP Chest (SSR) × 60, Ore × 9,000, Skill Medal × 4,500 |
| 10 | 20,000 | UR Universal Hero Shard × 100, Hero EXP Chest (SSR) × 100, Ore × 15,000, Skill Medal × 7,500 |
Coverage & conditions
Event availability is kingdom-dependent. Missing currency carryover and unlisted reward rules remain unknown.
Reference checked 2026-10-25. Version and region vary by underlying record. This does not establish current availability or complete numerical verification in every kingdom.
