What to know before planning
- Use the item’s description to confirm which system consumes it. Similar names or rarity do not make materials interchangeable.
- Read the reward condition before planning. First-clear rewards cannot be farmed repeatedly, and possible rewards have no recorded drop probability.
Recorded monster rewards
| Target | Level | Reward condition | Quantity |
|---|---|---|---|
| Imperial Convoy | 10 | Ordinary | 20,100 |
| Imperial Elite | 1 | Ordinary | 500 |
| Imperial Elite | 2 | Ordinary | 900 |
| Imperial Elite | 3 | Ordinary | 1,300 |
| Imperial Elite | 4 | Ordinary | 1,800 |
| Imperial Elite | 5 | Ordinary | 2,500 |
| Imperial Elite | 6 | Ordinary | 3,300 |
| Imperial Elite | 7 | Ordinary | 3,800 |
| Imperial Elite | 8 | Ordinary | 4,300 |
| Imperial Elite | 9 | Ordinary | 5,500 |
| Imperial Elite | 10 | Ordinary | 6,700 |
| Imperial Elite | 11 | Ordinary | 8,100 |
| Imperial Elite | 12 | Ordinary | 9,700 |
| Imperial Elite | 13 | Ordinary | 11,300 |
| Imperial Elite | 14 | Ordinary | 13,100 |
| Imperial Elite | 15 | Ordinary | 15,100 |
| Imperial Elite | 16 | Ordinary | 17,200 |
| Imperial Elite | 17 | Ordinary | 19,400 |
| Imperial Elite | 18 | Ordinary | 21,700 |
| Imperial Elite | 19 | Ordinary | 24,200 |
| Imperial Elite | 20 | Ordinary | 26,800 |
| Imperial Elite | 21 | Ordinary | 28,100 |
| Imperial Elite | 22 | Ordinary | 29,400 |
| Imperial Elite | 23 | Ordinary | 30,800 |
| Imperial Elite | 24 | Ordinary | 32,100 |
| Imperial Elite | 25 | Ordinary | 33,500 |
| Imperial Elite | 26 | Ordinary | 34,800 |
| Imperial Elite | 27 | Ordinary | 36,100 |
| Imperial Elite | 28 | Ordinary | 37,500 |
| Imperial Elite | 29 | Ordinary | 38,800 |
| Imperial Elite | 30 | Ordinary | 40,100 |
| Imperial Elite | 31 | Ordinary | 41,500 |
| Imperial Elite | 32 | Ordinary | 42,800 |
| Imperial Elite | 33 | Ordinary | 44,100 |
| Imperial Elite | 34 | Ordinary | 45,500 |
| Imperial Elite | 35 | Ordinary | 46,800 |
| Imperial Enforcer | 1 | Ordinary | 1,800 |
| Imperial Enforcer | 2 | Ordinary | 3,500 |
| Imperial Enforcer | 3 | Ordinary | 5,200 |
| Imperial Enforcer | 4 | Ordinary | 6,900 |
| Imperial Enforcer | 5 | Ordinary | 9,700 |
| Imperial Enforcer | 6 | Ordinary | 12,900 |
| Imperial Enforcer | 7 | Ordinary | 15,000 |
| Imperial Enforcer | 8 | Ordinary | 17,200 |
| Imperial Enforcer | 9 | Ordinary | 21,700 |
| Imperial Enforcer | 10 | Ordinary | 26,800 |
| Imperial Enforcer | 11 | Ordinary | 32,400 |
| Imperial Enforcer | 12 | Ordinary | 38,500 |
| Imperial Enforcer | 13 | Ordinary | 45,200 |
| Imperial Enforcer | 14 | Ordinary | 52,400 |
| Imperial Enforcer | 15 | Ordinary | 60,200 |
| Imperial Enforcer | 16 | Ordinary | 68,500 |
| Imperial Enforcer | 17 | Ordinary | 77,300 |
| Imperial Enforcer | 18 | Ordinary | 86,600 |
| Imperial Enforcer | 19 | Ordinary | 96,500 |
| Imperial Enforcer | 20 | Ordinary | 106,900 |
| Imperial Enforcer | 21 | Ordinary | 112,300 |
| Imperial Enforcer | 22 | Ordinary | 117,600 |
| Imperial Enforcer | 23 | Ordinary | 123,000 |
| Imperial Enforcer | 24 | Ordinary | 128,300 |
| Imperial Enforcer | 25 | Ordinary | 133,700 |
| Imperial Enforcer | 26 | Ordinary | 139,000 |
| Imperial Enforcer | 27 | Ordinary | 144,300 |
| Imperial Enforcer | 28 | Ordinary | 149,700 |
| Imperial Enforcer | 29 | Ordinary | 155,000 |
| Imperial Enforcer | 30 | Ordinary | 160,400 |
| Imperial Pursuers | 100 | Ordinary | 150,400 |
| Imperial Pursuers | 110 | Ordinary | 171,100 |
| Imperial Pursuers | 120 | Ordinary | 193,100 |
| Imperial Pursuers | 130 | Ordinary | 216,500 |
| Imperial Pursuers | 140 | Ordinary | 241,200 |
| Imperial Pursuers | 150 | Ordinary | 267,300 |
| Imperial Pursuers | 160 | Ordinary | 280,600 |
| Imperial Pursuers | 170 | Ordinary | 294,000 |
| Imperial Pursuers | 180 | Ordinary | 307,300 |
| Imperial Pursuers | 190 | Ordinary | 320,700 |
| Imperial Pursuers | 200 | Ordinary | 334,100 |
| Imperial Pursuers | 210 | Ordinary | 347,400 |
| Imperial Pursuers | 220 | Ordinary | 360,800 |
| Imperial Pursuers | 230 | Ordinary | 374,200 |
| Imperial Pursuers | 240 | Ordinary | 387,500 |
| Imperial Pursuers | 250 | Ordinary | 400,900 |
| Imperial Pursuers | 260 | Ordinary | 3,888,000 |
| Imperial Pursuers | 270 | Ordinary | 3,917,000 |
| Imperial Pursuers | 280 | Ordinary | 3,946,000 |
| Imperial Pursuers | 290 | Ordinary | 3,975,000 |
| Imperial Pursuers | 300 | Ordinary | 4,005,000 |
| Quartermaster | 5 | Ordinary | 22,600 |
| Quartermaster | 5 | Possible; probability unknown | 45,200 |
| Quartermaster | 10 | Ordinary | 26,200 |
| Quartermaster | 10 | Possible; probability unknown | 52,400 |
| Quartermaster | 15 | Ordinary | 30,100 |
| Quartermaster | 15 | Possible; probability unknown | 60,200 |
| Quartermaster | 20 | Ordinary | 34,300 |
| Quartermaster | 20 | Possible; probability unknown | 68,500 |
| Quartermaster | 25 | Ordinary | 38,700 |
| Quartermaster | 25 | Possible; probability unknown | 77,300 |
| Quartermaster | 30 | Ordinary | 43,300 |
| Quartermaster | 30 | Possible; probability unknown | 86,600 |
| Quartermaster | 35 | Ordinary | 48,300 |
| Quartermaster | 35 | Possible; probability unknown | 96,500 |
| Quartermaster | 40 | Ordinary | 53,500 |
| Quartermaster | 40 | Possible; probability unknown | 106,900 |
| Quartermaster | 45 | Ordinary | 56,200 |
| Quartermaster | 45 | Possible; probability unknown | 112,300 |
| Quartermaster | 50 | Ordinary | 58,800 |
| Quartermaster | 50 | Possible; probability unknown | 117,600 |
| Quartermaster | 55 | Ordinary | 61,500 |
| Quartermaster | 55 | Possible; probability unknown | 123,000 |
| Quartermaster | 60 | Ordinary | 64,200 |
| Quartermaster | 60 | Possible; probability unknown | 128,300 |
| Quartermaster | 65 | Ordinary | 66,900 |
| Quartermaster | 65 | Possible; probability unknown | 133,700 |
| Quartermaster | 70 | Ordinary | 69,500 |
| Quartermaster | 70 | Possible; probability unknown | 139,000 |
| Quartermaster | 75 | Ordinary | 72,200 |
| Quartermaster | 75 | Possible; probability unknown | 144,300 |
| Quartermaster | 80 | Ordinary | 74,900 |
| Quartermaster | 80 | Possible; probability unknown | 149,700 |
| Quartermaster | 85 | Ordinary | 77,500 |
| Quartermaster | 85 | Possible; probability unknown | 155,000 |
| Quartermaster | 90 | Ordinary | 80,200 |
| Quartermaster | 90 | Possible; probability unknown | 160,400 |
| Quartermaster | 95 | Ordinary | 82,900 |
| Quartermaster | 95 | Possible; probability unknown | 165,700 |
| Quartermaster | 100 | Ordinary | 85,600 |
| Quartermaster | 100 | Possible; probability unknown | 171,100 |
| Quartermaster | 105 | Ordinary | 88,200 |
| Quartermaster | 105 | Possible; probability unknown | 176,400 |
| Quartermaster | 110 | Ordinary | 90,900 |
| Quartermaster | 110 | Possible; probability unknown | 181,800 |
| Quartermaster | 115 | Ordinary | 93,600 |
| Quartermaster | 115 | Possible; probability unknown | 187,100 |
| Quartermaster | 120 | Ordinary | 93,600 |
| Quartermaster | 120 | Possible; probability unknown | 187,100 |
| Quartermaster | 125 | Ordinary | 93,600 |
| Quartermaster | 125 | Possible; probability unknown | 187,100 |
| Quartermaster | 130 | Ordinary | 93,600 |
| Quartermaster | 130 | Possible; probability unknown | 187,100 |
| Quartermaster | 135 | Ordinary | 93,600 |
| Quartermaster | 135 | Possible; probability unknown | 187,100 |
| Quartermaster | 140 | Ordinary | 1,824,000 |
| Quartermaster | 140 | Possible; probability unknown | 1,824,000 |
| Quartermaster | 145 | Ordinary | 1,848,000 |
| Quartermaster | 145 | Possible; probability unknown | 1,848,000 |
| Quartermaster | 150 | Ordinary | 1,871,000 |
| Quartermaster | 150 | Possible; probability unknown | 1,871,000 |
| Soldier - Coins | 1 | Ordinary | 300 |
| Soldier - Coins | 1 | First clear | 300 |
| Soldier - Coins | 2 | Ordinary | 500 |
| Soldier - Coins | 2 | First clear | 500 |
| Soldier - Coins | 3 | Ordinary | 700 |
| Soldier - Coins | 3 | First clear | 700 |
| Soldier - Coins | 4 | Ordinary | 900 |
| Soldier - Coins | 4 | First clear | 900 |
| Soldier - Coins | 5 | Ordinary | 1,300 |
| Soldier - Coins | 5 | First clear | 1,300 |
| Soldier - Coins | 6 | Ordinary | 1,700 |
| Soldier - Coins | 6 | First clear | 1,700 |
| Soldier - Coins | 7 | Ordinary | 1,900 |
| Soldier - Coins | 7 | First clear | 1,900 |
| Soldier - Coins | 8 | Ordinary | 2,200 |
| Soldier - Coins | 8 | First clear | 2,200 |
| Soldier - Coins | 9 | Ordinary | 2,800 |
| Soldier - Coins | 9 | First clear | 2,800 |
| Soldier - Coins | 10 | Ordinary | 3,400 |
| Soldier - Coins | 10 | First clear | 3,400 |
| Soldier - Coins | 11 | Ordinary | 4,100 |
| Soldier - Coins | 11 | First clear | 4,100 |
| Soldier - Coins | 12 | Ordinary | 4,900 |
| Soldier - Coins | 12 | First clear | 4,900 |
| Soldier - Coins | 13 | Ordinary | 5,700 |
| Soldier - Coins | 13 | First clear | 5,700 |
| Soldier - Coins | 14 | Ordinary | 6,600 |
| Soldier - Coins | 14 | First clear | 6,600 |
| Soldier - Coins | 15 | Ordinary | 7,600 |
| Soldier - Coins | 15 | First clear | 7,600 |
| Soldier - Coins | 16 | Ordinary | 8,600 |
| Soldier - Coins | 16 | First clear | 8,600 |
| Soldier - Coins | 17 | Ordinary | 9,700 |
| Soldier - Coins | 17 | First clear | 9,700 |
| Soldier - Coins | 18 | Ordinary | 10,900 |
| Soldier - Coins | 18 | First clear | 10,900 |
| Soldier - Coins | 19 | Ordinary | 12,100 |
| Soldier - Coins | 19 | First clear | 12,100 |
| Soldier - Coins | 20 | Ordinary | 13,400 |
| Soldier - Coins | 20 | First clear | 13,400 |
| Soldier - Coins | 21 | Ordinary | 14,100 |
| Soldier - Coins | 21 | First clear | 14,100 |
| Soldier - Coins | 22 | Ordinary | 14,700 |
| Soldier - Coins | 22 | First clear | 14,700 |
| Soldier - Coins | 23 | Ordinary | 15,400 |
| Soldier - Coins | 23 | First clear | 15,400 |
| Soldier - Coins | 24 | Ordinary | 16,100 |
| Soldier - Coins | 24 | First clear | 16,100 |
| Soldier - Coins | 25 | Ordinary | 16,800 |
| Soldier - Coins | 25 | First clear | 16,800 |
| Soldier - Coins | 26 | Ordinary | 17,400 |
| Soldier - Coins | 26 | First clear | 17,400 |
| Soldier - Coins | 27 | Ordinary | 18,100 |
| Soldier - Coins | 27 | First clear | 18,100 |
| Soldier - Coins | 28 | Ordinary | 18,800 |
| Soldier - Coins | 28 | First clear | 18,800 |
| Soldier - Coins | 29 | Ordinary | 19,400 |
| Soldier - Coins | 29 | First clear | 19,400 |
| Soldier - Coins | 30 | Ordinary | 20,100 |
| Soldier - Coins | 30 | First clear | 20,100 |
| Soldier - Coins | 31 | Ordinary | 20,800 |
| Soldier - Coins | 31 | First clear | 20,800 |
| Soldier - Coins | 32 | Ordinary | 21,400 |
| Soldier - Coins | 32 | First clear | 21,400 |
| Soldier - Coins | 33 | Ordinary | 22,100 |
| Soldier - Coins | 33 | First clear | 22,100 |
| Soldier - Coins | 34 | Ordinary | 22,800 |
| Soldier - Coins | 34 | First clear | 22,800 |
| Soldier - Coins | 35 | Ordinary | 23,400 |
| Soldier - Coins | 35 | First clear | 23,400 |
Coverage & conditions
This acquisition list covers the recorded monster tables; events, shops and other sources may also supply the item. Separate alternatives in a possible-reward list do not establish that every listed quantity drops together.
Reference checked 2026-10-25. Version and region vary by underlying record. This does not establish current availability or complete numerical verification in every kingdom.
