What to know before planning
- Use the item’s description to confirm which system consumes it. Similar names or rarity do not make materials interchangeable.
- Read the reward condition before planning. First-clear rewards cannot be farmed repeatedly, and possible rewards have no recorded drop probability.
Recorded monster rewards
| Target | Level | Reward condition | Quantity |
|---|---|---|---|
| Imperial Convoy | 10 | Ordinary | 83,600 |
| Imperial Elite | 1 | Ordinary | 5,600 |
| Imperial Elite | 2 | Ordinary | 11,200 |
| Imperial Elite | 3 | Ordinary | 16,800 |
| Imperial Elite | 4 | Ordinary | 22,300 |
| Imperial Elite | 5 | Ordinary | 27,900 |
| Imperial Elite | 6 | Ordinary | 33,500 |
| Imperial Elite | 7 | Ordinary | 39,000 |
| Imperial Elite | 8 | Ordinary | 44,600 |
| Imperial Elite | 9 | Ordinary | 50,200 |
| Imperial Elite | 10 | Ordinary | 55,700 |
| Imperial Elite | 11 | Ordinary | 61,300 |
| Imperial Elite | 12 | Ordinary | 66,900 |
| Imperial Elite | 13 | Ordinary | 72,400 |
| Imperial Elite | 14 | Ordinary | 78,000 |
| Imperial Elite | 15 | Ordinary | 83,600 |
| Imperial Elite | 16 | Ordinary | 89,100 |
| Imperial Elite | 17 | Ordinary | 94,700 |
| Imperial Elite | 18 | Ordinary | 100,300 |
| Imperial Elite | 19 | Ordinary | 105,800 |
| Imperial Elite | 20 | Ordinary | 111,400 |
| Imperial Elite | 21 | Ordinary | 117,000 |
| Imperial Elite | 22 | Ordinary | 122,500 |
| Imperial Elite | 23 | Ordinary | 128,100 |
| Imperial Elite | 24 | Ordinary | 133,700 |
| Imperial Elite | 25 | Ordinary | 139,200 |
| Imperial Elite | 26 | Ordinary | 144,800 |
| Imperial Elite | 27 | Ordinary | 150,400 |
| Imperial Elite | 28 | Ordinary | 155,900 |
| Imperial Elite | 29 | Ordinary | 161,500 |
| Imperial Elite | 30 | Ordinary | 167,100 |
| Imperial Elite | 31 | Ordinary | 172,600 |
| Imperial Elite | 32 | Ordinary | 178,200 |
| Imperial Elite | 33 | Ordinary | 183,800 |
| Imperial Elite | 34 | Ordinary | 189,300 |
| Imperial Elite | 35 | Ordinary | 194,900 |
| Imperial Enforcer | 1 | Ordinary | 22,300 |
| Imperial Enforcer | 2 | Ordinary | 44,600 |
| Imperial Enforcer | 3 | Ordinary | 66,900 |
| Imperial Enforcer | 4 | Ordinary | 89,100 |
| Imperial Enforcer | 5 | Ordinary | 111,400 |
| Imperial Enforcer | 6 | Ordinary | 133,700 |
| Imperial Enforcer | 7 | Ordinary | 155,900 |
| Imperial Enforcer | 8 | Ordinary | 178,200 |
| Imperial Enforcer | 9 | Ordinary | 200,500 |
| Imperial Enforcer | 10 | Ordinary | 222,700 |
| Imperial Enforcer | 11 | Ordinary | 245,000 |
| Imperial Enforcer | 12 | Ordinary | 267,300 |
| Imperial Enforcer | 13 | Ordinary | 289,500 |
| Imperial Enforcer | 14 | Ordinary | 311,800 |
| Imperial Enforcer | 15 | Ordinary | 334,100 |
| Imperial Enforcer | 16 | Ordinary | 356,300 |
| Imperial Enforcer | 17 | Ordinary | 378,600 |
| Imperial Enforcer | 18 | Ordinary | 400,900 |
| Imperial Enforcer | 19 | Ordinary | 423,100 |
| Imperial Enforcer | 20 | Ordinary | 445,400 |
| Imperial Enforcer | 21 | Ordinary | 467,700 |
| Imperial Enforcer | 22 | Ordinary | 489,900 |
| Imperial Enforcer | 23 | Ordinary | 512,200 |
| Imperial Enforcer | 24 | Ordinary | 534,500 |
| Imperial Enforcer | 25 | Ordinary | 556,800 |
| Imperial Enforcer | 26 | Ordinary | 579,000 |
| Imperial Enforcer | 27 | Ordinary | 601,300 |
| Imperial Enforcer | 28 | Ordinary | 623,600 |
| Imperial Enforcer | 29 | Ordinary | 645,800 |
| Imperial Enforcer | 30 | Ordinary | 668,100 |
| Imperial Pursuers | 100 | Ordinary | 835,100 |
| Imperial Pursuers | 110 | Ordinary | 890,800 |
| Imperial Pursuers | 120 | Ordinary | 946,400 |
| Imperial Pursuers | 130 | Ordinary | 1,002,100 |
| Imperial Pursuers | 140 | Ordinary | 1,057,800 |
| Imperial Pursuers | 150 | Ordinary | 1,113,500 |
| Imperial Pursuers | 160 | Ordinary | 1,169,100 |
| Imperial Pursuers | 170 | Ordinary | 1,224,800 |
| Imperial Pursuers | 180 | Ordinary | 1,280,500 |
| Imperial Pursuers | 190 | Ordinary | 1,336,100 |
| Imperial Pursuers | 200 | Ordinary | 1,391,800 |
| Imperial Pursuers | 210 | Ordinary | 1,447,500 |
| Imperial Pursuers | 220 | Ordinary | 1,503,100 |
| Imperial Pursuers | 230 | Ordinary | 1,558,800 |
| Imperial Pursuers | 240 | Ordinary | 1,614,500 |
| Imperial Pursuers | 250 | Ordinary | 1,670,200 |
| Imperial Pursuers | 260 | Ordinary | 8,621,000 |
| Imperial Pursuers | 270 | Ordinary | 8,719,000 |
| Imperial Pursuers | 280 | Ordinary | 8,817,000 |
| Imperial Pursuers | 290 | Ordinary | 8,916,000 |
| Imperial Pursuers | 300 | Ordinary | 9,014,000 |
| Quartermaster | 5 | Ordinary | 144,800 |
| Quartermaster | 5 | Possible; probability unknown | 289,500 |
| Quartermaster | 10 | Ordinary | 155,900 |
| Quartermaster | 10 | Possible; probability unknown | 311,800 |
| Quartermaster | 15 | Ordinary | 167,100 |
| Quartermaster | 15 | Possible; probability unknown | 334,100 |
| Quartermaster | 20 | Ordinary | 178,200 |
| Quartermaster | 20 | Possible; probability unknown | 356,300 |
| Quartermaster | 25 | Ordinary | 189,300 |
| Quartermaster | 25 | Possible; probability unknown | 378,600 |
| Quartermaster | 30 | Ordinary | 200,500 |
| Quartermaster | 30 | Possible; probability unknown | 400,900 |
| Quartermaster | 35 | Ordinary | 211,600 |
| Quartermaster | 35 | Possible; probability unknown | 423,100 |
| Quartermaster | 40 | Ordinary | 222,700 |
| Quartermaster | 40 | Possible; probability unknown | 445,400 |
| Quartermaster | 45 | Ordinary | 233,900 |
| Quartermaster | 45 | Possible; probability unknown | 467,700 |
| Quartermaster | 50 | Ordinary | 245,000 |
| Quartermaster | 50 | Possible; probability unknown | 489,900 |
| Quartermaster | 55 | Ordinary | 256,100 |
| Quartermaster | 55 | Possible; probability unknown | 512,200 |
| Quartermaster | 60 | Ordinary | 267,300 |
| Quartermaster | 60 | Possible; probability unknown | 534,500 |
| Quartermaster | 65 | Ordinary | 278,400 |
| Quartermaster | 65 | Possible; probability unknown | 556,800 |
| Quartermaster | 70 | Ordinary | 289,500 |
| Quartermaster | 70 | Possible; probability unknown | 579,000 |
| Quartermaster | 75 | Ordinary | 300,700 |
| Quartermaster | 75 | Possible; probability unknown | 601,300 |
| Quartermaster | 80 | Ordinary | 311,800 |
| Quartermaster | 80 | Possible; probability unknown | 623,600 |
| Quartermaster | 85 | Ordinary | 322,900 |
| Quartermaster | 85 | Possible; probability unknown | 645,800 |
| Quartermaster | 90 | Ordinary | 334,100 |
| Quartermaster | 90 | Possible; probability unknown | 668,100 |
| Quartermaster | 95 | Ordinary | 345,200 |
| Quartermaster | 95 | Possible; probability unknown | 690,400 |
| Quartermaster | 100 | Ordinary | 356,300 |
| Quartermaster | 100 | Possible; probability unknown | 712,600 |
| Quartermaster | 105 | Ordinary | 367,500 |
| Quartermaster | 105 | Possible; probability unknown | 734,900 |
| Quartermaster | 110 | Ordinary | 378,600 |
| Quartermaster | 110 | Possible; probability unknown | 757,200 |
| Quartermaster | 115 | Ordinary | 389,700 |
| Quartermaster | 115 | Possible; probability unknown | 779,400 |
| Quartermaster | 120 | Ordinary | 389,700 |
| Quartermaster | 120 | Possible; probability unknown | 779,400 |
| Quartermaster | 125 | Ordinary | 389,700 |
| Quartermaster | 125 | Possible; probability unknown | 779,400 |
| Quartermaster | 130 | Ordinary | 389,700 |
| Quartermaster | 130 | Possible; probability unknown | 779,400 |
| Quartermaster | 135 | Ordinary | 389,700 |
| Quartermaster | 135 | Possible; probability unknown | 779,400 |
| Quartermaster | 140 | Ordinary | 5,114,000 |
| Quartermaster | 140 | Possible; probability unknown | 5,114,000 |
| Quartermaster | 145 | Ordinary | 5,179,000 |
| Quartermaster | 145 | Possible; probability unknown | 5,179,000 |
| Quartermaster | 150 | Ordinary | 5,245,000 |
| Quartermaster | 150 | Possible; probability unknown | 5,245,000 |
| Soldier - Coins | 1 | Ordinary | 2,800 |
| Soldier - Coins | 1 | First clear | 2,800 |
| Soldier - Coins | 2 | Ordinary | 5,600 |
| Soldier - Coins | 2 | First clear | 5,600 |
| Soldier - Coins | 3 | Ordinary | 8,400 |
| Soldier - Coins | 3 | First clear | 8,400 |
| Soldier - Coins | 4 | Ordinary | 11,200 |
| Soldier - Coins | 4 | First clear | 11,200 |
| Soldier - Coins | 5 | Ordinary | 14,000 |
| Soldier - Coins | 5 | First clear | 14,000 |
| Soldier - Coins | 6 | Ordinary | 16,800 |
| Soldier - Coins | 6 | First clear | 16,800 |
| Soldier - Coins | 7 | Ordinary | 19,500 |
| Soldier - Coins | 7 | First clear | 19,500 |
| Soldier - Coins | 8 | Ordinary | 22,300 |
| Soldier - Coins | 8 | First clear | 22,300 |
| Soldier - Coins | 9 | Ordinary | 25,100 |
| Soldier - Coins | 9 | First clear | 25,100 |
| Soldier - Coins | 10 | Ordinary | 27,900 |
| Soldier - Coins | 10 | First clear | 27,900 |
| Soldier - Coins | 11 | Ordinary | 30,700 |
| Soldier - Coins | 11 | First clear | 30,700 |
| Soldier - Coins | 12 | Ordinary | 33,500 |
| Soldier - Coins | 12 | First clear | 33,500 |
| Soldier - Coins | 13 | Ordinary | 36,200 |
| Soldier - Coins | 13 | First clear | 36,200 |
| Soldier - Coins | 14 | Ordinary | 39,000 |
| Soldier - Coins | 14 | First clear | 39,000 |
| Soldier - Coins | 15 | Ordinary | 41,800 |
| Soldier - Coins | 15 | First clear | 41,800 |
| Soldier - Coins | 16 | Ordinary | 44,600 |
| Soldier - Coins | 16 | First clear | 44,600 |
| Soldier - Coins | 17 | Ordinary | 47,400 |
| Soldier - Coins | 17 | First clear | 47,400 |
| Soldier - Coins | 18 | Ordinary | 50,200 |
| Soldier - Coins | 18 | First clear | 50,200 |
| Soldier - Coins | 19 | Ordinary | 52,900 |
| Soldier - Coins | 19 | First clear | 52,900 |
| Soldier - Coins | 20 | Ordinary | 55,700 |
| Soldier - Coins | 20 | First clear | 55,700 |
| Soldier - Coins | 21 | Ordinary | 58,500 |
| Soldier - Coins | 21 | First clear | 58,500 |
| Soldier - Coins | 22 | Ordinary | 61,300 |
| Soldier - Coins | 22 | First clear | 61,300 |
| Soldier - Coins | 23 | Ordinary | 64,100 |
| Soldier - Coins | 23 | First clear | 64,100 |
| Soldier - Coins | 24 | Ordinary | 66,900 |
| Soldier - Coins | 24 | First clear | 66,900 |
| Soldier - Coins | 25 | Ordinary | 69,600 |
| Soldier - Coins | 25 | First clear | 69,600 |
| Soldier - Coins | 26 | Ordinary | 72,400 |
| Soldier - Coins | 26 | First clear | 72,400 |
| Soldier - Coins | 27 | Ordinary | 75,200 |
| Soldier - Coins | 27 | First clear | 75,200 |
| Soldier - Coins | 28 | Ordinary | 78,000 |
| Soldier - Coins | 28 | First clear | 78,000 |
| Soldier - Coins | 29 | Ordinary | 80,800 |
| Soldier - Coins | 29 | First clear | 80,800 |
| Soldier - Coins | 30 | Ordinary | 83,600 |
| Soldier - Coins | 30 | First clear | 83,600 |
| Soldier - Coins | 31 | Ordinary | 86,300 |
| Soldier - Coins | 31 | First clear | 86,300 |
| Soldier - Coins | 32 | Ordinary | 89,100 |
| Soldier - Coins | 32 | First clear | 89,100 |
| Soldier - Coins | 33 | Ordinary | 91,900 |
| Soldier - Coins | 33 | First clear | 91,900 |
| Soldier - Coins | 34 | Ordinary | 94,700 |
| Soldier - Coins | 34 | First clear | 94,700 |
| Soldier - Coins | 35 | Ordinary | 97,500 |
| Soldier - Coins | 35 | First clear | 97,500 |
| Soldier - Food | 1 | Ordinary | 2,800 |
| Soldier - Food | 1 | First clear | 2,800 |
| Soldier - Food | 2 | Ordinary | 5,600 |
| Soldier - Food | 2 | First clear | 5,600 |
| Soldier - Food | 3 | Ordinary | 8,400 |
| Soldier - Food | 3 | First clear | 8,400 |
| Soldier - Food | 4 | Ordinary | 11,200 |
| Soldier - Food | 4 | First clear | 11,200 |
| Soldier - Food | 5 | Ordinary | 14,000 |
| Soldier - Food | 5 | First clear | 14,000 |
| Soldier - Food | 6 | Ordinary | 16,800 |
| Soldier - Food | 6 | First clear | 16,800 |
| Soldier - Food | 7 | Ordinary | 19,500 |
| Soldier - Food | 7 | First clear | 19,500 |
| Soldier - Food | 8 | Ordinary | 22,300 |
| Soldier - Food | 8 | First clear | 22,300 |
| Soldier - Food | 9 | Ordinary | 25,100 |
| Soldier - Food | 9 | First clear | 25,100 |
| Soldier - Food | 10 | Ordinary | 27,900 |
| Soldier - Food | 10 | First clear | 27,900 |
| Soldier - Food | 11 | Ordinary | 30,700 |
| Soldier - Food | 11 | First clear | 30,700 |
| Soldier - Food | 12 | Ordinary | 33,500 |
| Soldier - Food | 12 | First clear | 33,500 |
| Soldier - Food | 13 | Ordinary | 36,200 |
| Soldier - Food | 13 | First clear | 36,200 |
| Soldier - Food | 14 | Ordinary | 39,000 |
| Soldier - Food | 14 | First clear | 39,000 |
| Soldier - Food | 15 | Ordinary | 41,800 |
| Soldier - Food | 15 | First clear | 41,800 |
| Soldier - Food | 16 | Ordinary | 44,600 |
| Soldier - Food | 16 | First clear | 44,600 |
| Soldier - Food | 17 | Ordinary | 47,400 |
| Soldier - Food | 17 | First clear | 47,400 |
| Soldier - Food | 18 | Ordinary | 50,200 |
| Soldier - Food | 18 | First clear | 50,200 |
| Soldier - Food | 19 | Ordinary | 52,900 |
| Soldier - Food | 19 | First clear | 52,900 |
| Soldier - Food | 20 | Ordinary | 55,700 |
| Soldier - Food | 20 | First clear | 55,700 |
| Soldier - Food | 21 | Ordinary | 58,500 |
| Soldier - Food | 21 | First clear | 58,500 |
| Soldier - Food | 22 | Ordinary | 61,300 |
| Soldier - Food | 22 | First clear | 61,300 |
| Soldier - Food | 23 | Ordinary | 64,100 |
| Soldier - Food | 23 | First clear | 64,100 |
| Soldier - Food | 24 | Ordinary | 66,900 |
| Soldier - Food | 24 | First clear | 66,900 |
| Soldier - Food | 25 | Ordinary | 69,600 |
| Soldier - Food | 25 | First clear | 69,600 |
| Soldier - Food | 26 | Ordinary | 72,400 |
| Soldier - Food | 26 | First clear | 72,400 |
| Soldier - Food | 27 | Ordinary | 75,200 |
| Soldier - Food | 27 | First clear | 75,200 |
| Soldier - Food | 28 | Ordinary | 78,000 |
| Soldier - Food | 28 | First clear | 78,000 |
| Soldier - Food | 29 | Ordinary | 80,800 |
| Soldier - Food | 29 | First clear | 80,800 |
| Soldier - Food | 30 | Ordinary | 83,600 |
| Soldier - Food | 30 | First clear | 83,600 |
| Soldier - Food | 31 | Ordinary | 86,300 |
| Soldier - Food | 31 | First clear | 86,300 |
| Soldier - Food | 32 | Ordinary | 89,100 |
| Soldier - Food | 32 | First clear | 89,100 |
| Soldier - Food | 33 | Ordinary | 91,900 |
| Soldier - Food | 33 | First clear | 91,900 |
| Soldier - Food | 34 | Ordinary | 94,700 |
| Soldier - Food | 34 | First clear | 94,700 |
| Soldier - Food | 35 | Ordinary | 97,500 |
| Soldier - Food | 35 | First clear | 97,500 |
| Soldier - Wood | 1 | Ordinary | 2,800 |
| Soldier - Wood | 1 | First clear | 2,800 |
| Soldier - Wood | 2 | Ordinary | 5,600 |
| Soldier - Wood | 2 | First clear | 5,600 |
| Soldier - Wood | 3 | Ordinary | 8,400 |
| Soldier - Wood | 3 | First clear | 8,400 |
| Soldier - Wood | 4 | Ordinary | 11,200 |
| Soldier - Wood | 4 | First clear | 11,200 |
| Soldier - Wood | 5 | Ordinary | 14,000 |
| Soldier - Wood | 5 | First clear | 14,000 |
| Soldier - Wood | 6 | Ordinary | 16,800 |
| Soldier - Wood | 6 | First clear | 16,800 |
| Soldier - Wood | 7 | Ordinary | 19,500 |
| Soldier - Wood | 7 | First clear | 19,500 |
| Soldier - Wood | 8 | Ordinary | 22,300 |
| Soldier - Wood | 8 | First clear | 22,300 |
| Soldier - Wood | 9 | Ordinary | 25,100 |
| Soldier - Wood | 9 | First clear | 25,100 |
| Soldier - Wood | 10 | Ordinary | 27,900 |
| Soldier - Wood | 10 | First clear | 27,900 |
| Soldier - Wood | 11 | Ordinary | 30,700 |
| Soldier - Wood | 11 | First clear | 30,700 |
| Soldier - Wood | 12 | Ordinary | 33,500 |
| Soldier - Wood | 12 | First clear | 33,500 |
| Soldier - Wood | 13 | Ordinary | 36,200 |
| Soldier - Wood | 13 | First clear | 36,200 |
| Soldier - Wood | 14 | Ordinary | 39,000 |
| Soldier - Wood | 14 | First clear | 39,000 |
| Soldier - Wood | 15 | Ordinary | 41,800 |
| Soldier - Wood | 15 | First clear | 41,800 |
| Soldier - Wood | 16 | Ordinary | 44,600 |
| Soldier - Wood | 16 | First clear | 44,600 |
| Soldier - Wood | 17 | Ordinary | 47,400 |
| Soldier - Wood | 17 | First clear | 47,400 |
| Soldier - Wood | 18 | Ordinary | 50,200 |
| Soldier - Wood | 18 | First clear | 50,200 |
| Soldier - Wood | 19 | Ordinary | 52,900 |
| Soldier - Wood | 19 | First clear | 52,900 |
| Soldier - Wood | 20 | Ordinary | 55,700 |
| Soldier - Wood | 20 | First clear | 55,700 |
| Soldier - Wood | 21 | Ordinary | 58,500 |
| Soldier - Wood | 21 | First clear | 58,500 |
| Soldier - Wood | 22 | Ordinary | 61,300 |
| Soldier - Wood | 22 | First clear | 61,300 |
| Soldier - Wood | 23 | Ordinary | 64,100 |
| Soldier - Wood | 23 | First clear | 64,100 |
| Soldier - Wood | 24 | Ordinary | 66,900 |
| Soldier - Wood | 24 | First clear | 66,900 |
| Soldier - Wood | 25 | Ordinary | 69,600 |
| Soldier - Wood | 25 | First clear | 69,600 |
| Soldier - Wood | 26 | Ordinary | 72,400 |
| Soldier - Wood | 26 | First clear | 72,400 |
| Soldier - Wood | 27 | Ordinary | 75,200 |
| Soldier - Wood | 27 | First clear | 75,200 |
| Soldier - Wood | 28 | Ordinary | 78,000 |
| Soldier - Wood | 28 | First clear | 78,000 |
| Soldier - Wood | 29 | Ordinary | 80,800 |
| Soldier - Wood | 29 | First clear | 80,800 |
| Soldier - Wood | 30 | Ordinary | 83,600 |
| Soldier - Wood | 30 | First clear | 83,600 |
| Soldier - Wood | 31 | Ordinary | 86,300 |
| Soldier - Wood | 31 | First clear | 86,300 |
| Soldier - Wood | 32 | Ordinary | 89,100 |
| Soldier - Wood | 32 | First clear | 89,100 |
| Soldier - Wood | 33 | Ordinary | 91,900 |
| Soldier - Wood | 33 | First clear | 91,900 |
| Soldier - Wood | 34 | Ordinary | 94,700 |
| Soldier - Wood | 34 | First clear | 94,700 |
| Soldier - Wood | 35 | Ordinary | 97,500 |
| Soldier - Wood | 35 | First clear | 97,500 |
Coverage & conditions
This acquisition list covers the recorded monster tables; events, shops and other sources may also supply the item. Separate alternatives in a possible-reward list do not establish that every listed quantity drops together.
Reference checked 2026-10-25. Version and region vary by underlying record. This does not establish current availability or complete numerical verification in every kingdom.
