
Thunder Assault III
Base reference costs and prerequisites. Supported through level 20; each row shows an explicit upgrade transition.
Plan this upgradeUpgrade costs
| From → To | Wood | Food | Coins | Medals | Base work |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 → 1 | 31,013,300 | 31,013,300 | 93,039,900 | 3,600 | 15d 7h 24m |
| 1 → 2 | 31,013,300 | 31,013,300 | 93,039,900 | 3,600 | 15d 7h 24m |
| 2 → 3 | 34,114,600 | 34,114,600 | 102,343,900 | 3,830 | 16d 20h 8m |
| 3 → 4 | 34,114,600 | 34,114,600 | 102,343,900 | 3,830 | 16d 20h 8m |
| 4 → 5 | 37,526,100 | 37,526,100 | 112,578,200 | 4,050 | 18d 12h 33m |
| 5 → 6 | 37,526,100 | 37,526,100 | 112,578,200 | 4,050 | 18d 12h 33m |
| 6 → 7 | 41,278,700 | 41,278,700 | 123,836,100 | 4,280 | 20d 9h |
| 7 → 8 | 41,278,700 | 41,278,700 | 123,836,100 | 4,280 | 20d 9h |
| 8 → 9 | 45,406,600 | 45,406,600 | 136,219,700 | 4,500 | 22d 9h 54m |
| 9 → 10 | 45,406,600 | 45,406,600 | 136,219,700 | 4,500 | 22d 9h 54m |
| 10 → 11 | 45,406,600 | 45,406,600 | 136,219,700 | 4,500 | 22d 9h 54m |
| 11 → 12 | 45,406,600 | 45,406,600 | 136,219,700 | 4,500 | 22d 9h 54m |
| 12 → 13 | 49,947,200 | 49,947,200 | 149,841,600 | 4,650 | 24d 15h 42m |
| 13 → 14 | 49,947,200 | 49,947,200 | 149,841,600 | 4,650 | 24d 15h 42m |
| 14 → 15 | 49,947,200 | 49,947,200 | 149,841,600 | 4,650 | 24d 15h 42m |
| 15 → 16 | 49,947,200 | 49,947,200 | 149,841,600 | 4,650 | 24d 15h 42m |
| 16 → 17 | 53,943,000 | 53,943,000 | 161,829,000 | 4,800 | 26d 15h 2m |
| 17 → 18 | 53,943,000 | 53,943,000 | 161,829,000 | 4,800 | 26d 15h 2m |
| 18 → 19 | 53,943,000 | 53,943,000 | 161,829,000 | 4,800 | 26d 15h 2m |
| 19 → 20 | 53,943,000 | 53,943,000 | 161,829,000 | 4,800 | 26d 15h 2m |
Requirements by target level
Level 1
- Focused Training VI level 1
- Training Cost I level 1
- (Scholar Tower I level 30 OR Scholar Tower II level 30)
Level 2
- (Scholar Tower I level 30 OR Scholar Tower II level 30)
Level 3
- (Scholar Tower I level 30 OR Scholar Tower II level 30)
Level 4
- (Scholar Tower I level 30 OR Scholar Tower II level 30)
Level 5
- (Scholar Tower I level 30 OR Scholar Tower II level 30)
Level 6
- (Scholar Tower I level 30 OR Scholar Tower II level 30)
Level 7
- (Scholar Tower I level 30 OR Scholar Tower II level 30)
Level 8
- (Scholar Tower I level 30 OR Scholar Tower II level 30)
Level 9
- (Scholar Tower I level 30 OR Scholar Tower II level 30)
Level 10
- (Scholar Tower I level 30 OR Scholar Tower II level 30)
Level 11
- (Scholar Tower I level 30 OR Scholar Tower II level 30)
Level 12
- (Scholar Tower I level 30 OR Scholar Tower II level 30)
Level 13
- (Scholar Tower I level 30 OR Scholar Tower II level 30)
Level 14
- (Scholar Tower I level 30 OR Scholar Tower II level 30)
Level 15
- (Scholar Tower I level 30 OR Scholar Tower II level 30)
Level 16
- (Scholar Tower I level 30 OR Scholar Tower II level 30)
Level 17
- (Scholar Tower I level 30 OR Scholar Tower II level 30)
Level 18
- (Scholar Tower I level 30 OR Scholar Tower II level 30)
Level 19
- (Scholar Tower I level 30 OR Scholar Tower II level 30)
Level 20
- (Scholar Tower I level 30 OR Scholar Tower II level 30)
Reference research rows describe the level being reached. Prerequisites are expanded by the planner, including shared requirements once and all required building gates.
Reference snapshot: 24 October 2026. Community table agreement does not mean every value was independently verified in-game. View sources and uncertainty.