Thunder Assault III
Advanced Formation

Thunder Assault III

Base reference costs and prerequisites. Supported through level 20; each row shows an explicit upgrade transition.

Plan this upgrade

Upgrade costs

Thunder Assault III base upgrade costs
From → ToWoodFoodCoinsMedalsBase work
0 → 131,013,30031,013,30093,039,9003,60015d 7h 24m
1 → 231,013,30031,013,30093,039,9003,60015d 7h 24m
2 → 334,114,60034,114,600102,343,9003,83016d 20h 8m
3 → 434,114,60034,114,600102,343,9003,83016d 20h 8m
4 → 537,526,10037,526,100112,578,2004,05018d 12h 33m
5 → 637,526,10037,526,100112,578,2004,05018d 12h 33m
6 → 741,278,70041,278,700123,836,1004,28020d 9h
7 → 841,278,70041,278,700123,836,1004,28020d 9h
8 → 945,406,60045,406,600136,219,7004,50022d 9h 54m
9 → 1045,406,60045,406,600136,219,7004,50022d 9h 54m
10 → 1145,406,60045,406,600136,219,7004,50022d 9h 54m
11 → 1245,406,60045,406,600136,219,7004,50022d 9h 54m
12 → 1349,947,20049,947,200149,841,6004,65024d 15h 42m
13 → 1449,947,20049,947,200149,841,6004,65024d 15h 42m
14 → 1549,947,20049,947,200149,841,6004,65024d 15h 42m
15 → 1649,947,20049,947,200149,841,6004,65024d 15h 42m
16 → 1753,943,00053,943,000161,829,0004,80026d 15h 2m
17 → 1853,943,00053,943,000161,829,0004,80026d 15h 2m
18 → 1953,943,00053,943,000161,829,0004,80026d 15h 2m
19 → 2053,943,00053,943,000161,829,0004,80026d 15h 2m

Requirements by target level

Level 1
  • Focused Training VI level 1
  • Training Cost I level 1
  • (Scholar Tower I level 30 OR Scholar Tower II level 30)
Level 2
  • (Scholar Tower I level 30 OR Scholar Tower II level 30)
Level 3
  • (Scholar Tower I level 30 OR Scholar Tower II level 30)
Level 4
  • (Scholar Tower I level 30 OR Scholar Tower II level 30)
Level 5
  • (Scholar Tower I level 30 OR Scholar Tower II level 30)
Level 6
  • (Scholar Tower I level 30 OR Scholar Tower II level 30)
Level 7
  • (Scholar Tower I level 30 OR Scholar Tower II level 30)
Level 8
  • (Scholar Tower I level 30 OR Scholar Tower II level 30)
Level 9
  • (Scholar Tower I level 30 OR Scholar Tower II level 30)
Level 10
  • (Scholar Tower I level 30 OR Scholar Tower II level 30)
Level 11
  • (Scholar Tower I level 30 OR Scholar Tower II level 30)
Level 12
  • (Scholar Tower I level 30 OR Scholar Tower II level 30)
Level 13
  • (Scholar Tower I level 30 OR Scholar Tower II level 30)
Level 14
  • (Scholar Tower I level 30 OR Scholar Tower II level 30)
Level 15
  • (Scholar Tower I level 30 OR Scholar Tower II level 30)
Level 16
  • (Scholar Tower I level 30 OR Scholar Tower II level 30)
Level 17
  • (Scholar Tower I level 30 OR Scholar Tower II level 30)
Level 18
  • (Scholar Tower I level 30 OR Scholar Tower II level 30)
Level 19
  • (Scholar Tower I level 30 OR Scholar Tower II level 30)
Level 20
  • (Scholar Tower I level 30 OR Scholar Tower II level 30)
Reference research rows describe the level being reached. Prerequisites are expanded by the planner, including shared requirements once and all required building gates.

Reference snapshot: 24 October 2026. Community table agreement does not mean every value was independently verified in-game. View sources and uncertainty.

Try “T10”, “Castle” or a hero’s name.

Use Tab to move through results. Escape to close.