
Weapon Training X
Base reference costs and prerequisites. Supported through level 20; each row shows an explicit upgrade transition.
Plan this upgradeUpgrade costs
| From → To | Wood | Food | Coins | Medals | Base work |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 → 1 | 34,459,200 | 34,459,200 | 93,039,900 | 2,400 | 11d 11h 33m |
| 1 → 2 | 34,459,200 | 34,459,200 | 93,039,900 | 2,400 | 11d 11h 33m |
| 2 → 3 | 34,459,200 | 34,459,200 | 93,039,900 | 2,400 | 11d 11h 33m |
| 3 → 4 | 34,459,200 | 34,459,200 | 93,039,900 | 2,400 | 11d 11h 33m |
| 4 → 5 | 37,905,100 | 37,905,100 | 102,343,900 | 2,550 | 12d 15h 6m |
| 5 → 6 | 37,905,100 | 37,905,100 | 102,343,900 | 2,550 | 12d 15h 6m |
| 6 → 7 | 37,905,100 | 37,905,100 | 102,343,900 | 2,550 | 12d 15h 6m |
| 7 → 8 | 37,905,100 | 37,905,100 | 102,343,900 | 2,550 | 12d 15h 6m |
| 8 → 9 | 41,695,600 | 41,695,600 | 112,578,200 | 2,700 | 13d 21h 25m |
| 9 → 10 | 41,695,600 | 41,695,600 | 112,578,200 | 2,700 | 13d 21h 25m |
| 10 → 11 | 41,695,600 | 41,695,600 | 112,578,200 | 2,700 | 13d 21h 25m |
| 11 → 12 | 41,695,600 | 41,695,600 | 112,578,200 | 2,700 | 13d 21h 25m |
| 12 → 13 | 45,865,200 | 45,865,200 | 123,836,100 | 2,850 | 15d 6h 45m |
| 13 → 14 | 45,865,200 | 45,865,200 | 123,836,100 | 2,850 | 15d 6h 45m |
| 14 → 15 | 45,865,200 | 45,865,200 | 123,836,100 | 2,850 | 15d 6h 45m |
| 15 → 16 | 45,865,200 | 45,865,200 | 123,836,100 | 2,850 | 15d 6h 45m |
| 16 → 17 | 50,451,700 | 50,451,700 | 136,219,700 | 3,000 | 16d 19h 26m |
| 17 → 18 | 50,451,700 | 50,451,700 | 136,219,700 | 3,000 | 16d 19h 26m |
| 18 → 19 | 50,451,700 | 50,451,700 | 136,219,700 | 3,000 | 16d 19h 26m |
| 19 → 20 | 50,451,700 | 50,451,700 | 136,219,700 | 3,000 | 16d 19h 26m |
Requirements by target level
Level 1
- Advanced Protection IV level 10
- (Scholar Tower I level 26 OR Scholar Tower II level 26)
Level 2
- (Scholar Tower I level 26 OR Scholar Tower II level 26)
Level 3
- (Scholar Tower I level 26 OR Scholar Tower II level 26)
Level 4
- (Scholar Tower I level 26 OR Scholar Tower II level 26)
Level 5
- (Scholar Tower I level 27 OR Scholar Tower II level 27)
Level 6
- (Scholar Tower I level 27 OR Scholar Tower II level 27)
Level 7
- (Scholar Tower I level 27 OR Scholar Tower II level 27)
Level 8
- (Scholar Tower I level 27 OR Scholar Tower II level 27)
Level 9
- (Scholar Tower I level 28 OR Scholar Tower II level 28)
Level 10
- (Scholar Tower I level 28 OR Scholar Tower II level 28)
Level 11
- (Scholar Tower I level 28 OR Scholar Tower II level 28)
Level 12
- (Scholar Tower I level 28 OR Scholar Tower II level 28)
Level 13
- (Scholar Tower I level 29 OR Scholar Tower II level 29)
Level 14
- (Scholar Tower I level 29 OR Scholar Tower II level 29)
Level 15
- (Scholar Tower I level 29 OR Scholar Tower II level 29)
Level 16
- (Scholar Tower I level 29 OR Scholar Tower II level 29)
Level 17
- (Scholar Tower I level 30 OR Scholar Tower II level 30)
Level 18
- (Scholar Tower I level 30 OR Scholar Tower II level 30)
Level 19
- (Scholar Tower I level 30 OR Scholar Tower II level 30)
Level 20
- (Scholar Tower I level 30 OR Scholar Tower II level 30)
Reference research rows describe the level being reached. Prerequisites are expanded by the planner, including shared requirements once and all required building gates.
Reference snapshot: 24 October 2026. Community table agreement does not mean every value was independently verified in-game. View sources and uncertainty.