Weapon Training X
Royal Guard

Weapon Training X

Base reference costs and prerequisites. Supported through level 20; each row shows an explicit upgrade transition.

Plan this upgrade

Upgrade costs

Weapon Training X base upgrade costs
From → ToWoodFoodCoinsMedalsBase work
0 → 134,459,20034,459,20093,039,9002,40011d 11h 33m
1 → 234,459,20034,459,20093,039,9002,40011d 11h 33m
2 → 334,459,20034,459,20093,039,9002,40011d 11h 33m
3 → 434,459,20034,459,20093,039,9002,40011d 11h 33m
4 → 537,905,10037,905,100102,343,9002,55012d 15h 6m
5 → 637,905,10037,905,100102,343,9002,55012d 15h 6m
6 → 737,905,10037,905,100102,343,9002,55012d 15h 6m
7 → 837,905,10037,905,100102,343,9002,55012d 15h 6m
8 → 941,695,60041,695,600112,578,2002,70013d 21h 25m
9 → 1041,695,60041,695,600112,578,2002,70013d 21h 25m
10 → 1141,695,60041,695,600112,578,2002,70013d 21h 25m
11 → 1241,695,60041,695,600112,578,2002,70013d 21h 25m
12 → 1345,865,20045,865,200123,836,1002,85015d 6h 45m
13 → 1445,865,20045,865,200123,836,1002,85015d 6h 45m
14 → 1545,865,20045,865,200123,836,1002,85015d 6h 45m
15 → 1645,865,20045,865,200123,836,1002,85015d 6h 45m
16 → 1750,451,70050,451,700136,219,7003,00016d 19h 26m
17 → 1850,451,70050,451,700136,219,7003,00016d 19h 26m
18 → 1950,451,70050,451,700136,219,7003,00016d 19h 26m
19 → 2050,451,70050,451,700136,219,7003,00016d 19h 26m

Requirements by target level

Level 1
  • Advanced Protection IV level 10
  • (Scholar Tower I level 26 OR Scholar Tower II level 26)
Level 2
  • (Scholar Tower I level 26 OR Scholar Tower II level 26)
Level 3
  • (Scholar Tower I level 26 OR Scholar Tower II level 26)
Level 4
  • (Scholar Tower I level 26 OR Scholar Tower II level 26)
Level 5
  • (Scholar Tower I level 27 OR Scholar Tower II level 27)
Level 6
  • (Scholar Tower I level 27 OR Scholar Tower II level 27)
Level 7
  • (Scholar Tower I level 27 OR Scholar Tower II level 27)
Level 8
  • (Scholar Tower I level 27 OR Scholar Tower II level 27)
Level 9
  • (Scholar Tower I level 28 OR Scholar Tower II level 28)
Level 10
  • (Scholar Tower I level 28 OR Scholar Tower II level 28)
Level 11
  • (Scholar Tower I level 28 OR Scholar Tower II level 28)
Level 12
  • (Scholar Tower I level 28 OR Scholar Tower II level 28)
Level 13
  • (Scholar Tower I level 29 OR Scholar Tower II level 29)
Level 14
  • (Scholar Tower I level 29 OR Scholar Tower II level 29)
Level 15
  • (Scholar Tower I level 29 OR Scholar Tower II level 29)
Level 16
  • (Scholar Tower I level 29 OR Scholar Tower II level 29)
Level 17
  • (Scholar Tower I level 30 OR Scholar Tower II level 30)
Level 18
  • (Scholar Tower I level 30 OR Scholar Tower II level 30)
Level 19
  • (Scholar Tower I level 30 OR Scholar Tower II level 30)
Level 20
  • (Scholar Tower I level 30 OR Scholar Tower II level 30)
Reference research rows describe the level being reached. Prerequisites are expanded by the planner, including shared requirements once and all required building gates.

Reference snapshot: 24 October 2026. Community table agreement does not mean every value was independently verified in-game. View sources and uncertainty.

Try “T10”, “Castle” or a hero’s name.

Use Tab to move through results. Escape to close.