Key details
- Read ordinary, first-clear and possible rewards separately. A possible reward is not a guaranteed drop.
- Check stamina or event-currency requirements on the active target before sending a squad.
- Recorded power is a reference field, not a guaranteed winning squad power or a damage simulator.
Target levels and rewards
| Level | Power | HP | Ordinary rewards | First rewards | Possible rewards |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 630,500 | Unknown | None recorded | None recorded | None recorded |
| 2 | 1,582,000 | Unknown | None recorded | None recorded | None recorded |
| 3 | 1,905,000 | Unknown | None recorded | None recorded | None recorded |
| 4 | 2,963,000 | Unknown | None recorded | None recorded | None recorded |
| 5 | 4,586,000 | Unknown | None recorded | None recorded | None recorded |
| 6 | 6,783,000 | Unknown | None recorded | None recorded | None recorded |
| 7 | 8,995,500 | Unknown | None recorded | None recorded | None recorded |
| 8 | 12,680,500 | Unknown | None recorded | None recorded | None recorded |
| 9 | 16,981,000 | Unknown | None recorded | None recorded | None recorded |
| 10 | 21,454,000 | Unknown | None recorded | None recorded | None recorded |
| 11 | 16,981,000 | Unknown | None recorded | None recorded | None recorded |
| 12 | 21,454,000 | Unknown | None recorded | None recorded | None recorded |
Coverage & conditions
Active event availability, boosts, damage and reward eligibility can vary by kingdom.
Reference checked 2026-10-25. Version and region vary by underlying record. This does not establish current availability or complete numerical verification in every kingdom.
