What to know before planning
- Read ordinary, first-clear and possible rewards separately. A possible reward is not a guaranteed drop.
- Check stamina or event-currency requirements on the active target before sending a squad.
- Recorded power is a reference field, not a guaranteed winning squad power or a damage simulator.
Target levels and rewards
| Level | Power | HP | Ordinary rewards | First rewards | Possible rewards |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12,640 | Unknown | None recorded | None recorded | None recorded |
| 2 | 24,000 | Unknown | None recorded | None recorded | None recorded |
| 3 | 35,400 | Unknown | None recorded | None recorded | None recorded |
| 4 | 87,600 | Unknown | None recorded | None recorded | None recorded |
| 5 | 104,700 | Unknown | None recorded | None recorded | None recorded |
| 6 | 139,200 | Unknown | None recorded | None recorded | None recorded |
| 7 | 173,400 | Unknown | None recorded | None recorded | None recorded |
| 8 | 225,000 | Unknown | None recorded | None recorded | None recorded |
| 9 | 242,100 | Unknown | None recorded | None recorded | None recorded |
| 10 | 545,000 | Unknown | None recorded | None recorded | None recorded |
| 11 | 660,000 | Unknown | None recorded | None recorded | None recorded |
| 12 | 690,000 | Unknown | None recorded | None recorded | None recorded |
| 13 | 800,000 | Unknown | None recorded | None recorded | None recorded |
| 14 | 930,000 | Unknown | None recorded | None recorded | None recorded |
| 15 | 1,070,000 | Unknown | None recorded | None recorded | None recorded |
| 16 | 1,215,000 | Unknown | None recorded | None recorded | None recorded |
| 17 | 1,360,000 | Unknown | None recorded | None recorded | None recorded |
| 18 | 1,500,000 | Unknown | None recorded | None recorded | None recorded |
| 19 | 1,645,000 | Unknown | None recorded | None recorded | None recorded |
| 20 | 1,785,000 | Unknown | None recorded | None recorded | None recorded |
| 21 | 1,960,000 | Unknown | None recorded | None recorded | None recorded |
| 22 | 2,100,000 | Unknown | None recorded | None recorded | None recorded |
| 23 | 2,245,000 | Unknown | None recorded | None recorded | None recorded |
| 24 | 2,390,000 | Unknown | None recorded | None recorded | None recorded |
| 25 | 2,530,000 | Unknown | None recorded | None recorded | None recorded |
| 26 | 2,740,000 | Unknown | None recorded | None recorded | None recorded |
| 27 | 2,885,000 | Unknown | None recorded | None recorded | None recorded |
| 28 | 3,420,000 | Unknown | None recorded | None recorded | None recorded |
| 29 | 3,565,000 | Unknown | None recorded | None recorded | None recorded |
| 30 | 3,705,000 | Unknown | None recorded | None recorded | None recorded |
Coverage & conditions
Active event availability, boosts, damage and reward eligibility can vary by kingdom.
Reference checked 2026-10-25. Version and region vary by underlying record. This does not establish current availability or complete numerical verification in every kingdom.