What to know before planning
- Rank 0 means the worker has not been recruited. The first transition includes recruitment shards.
- Keep this worker’s shards separate from another worker’s stock. Rank costs, daily reward caps and effects are distinct.
Rank progression
| Rank | Next upgrade shards | Cumulative shards | Daily chest cap | Chests per task | Hero ATK | March size |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 10 | Unknown | Unknown | 100 | 1 |
| 2 | 5 | 15 | Unknown | Unknown | 125 | 1 |
| 3 | 5 | 20 | Unknown | Unknown | 150 | 1 |
| 4 | 5 | 25 | Unknown | Unknown | 175 | 1 |
| 5 | 5 | 30 | Unknown | Unknown | 200 | 1 |
| 6 | 5 | 35 | Unknown | Unknown | 225 | 2 |
| 7 | 10 | 45 | Unknown | Unknown | 250 | 2 |
| 8 | 10 | 55 | Unknown | Unknown | 275 | 2 |
| 9 | 10 | 65 | Unknown | Unknown | 300 | 2 |
| 10 | 10 | 75 | Unknown | Unknown | 325 | 2 |
| 11 | 10 | 85 | Unknown | Unknown | 350 | 4 |
| 12 | 20 | 105 | Unknown | Unknown | 375 | 4 |
| 13 | 20 | 125 | Unknown | Unknown | 400 | 4 |
| 14 | 20 | 145 | Unknown | Unknown | 425 | 4 |
| 15 | 20 | 165 | Unknown | Unknown | 450 | 4 |
| 16 | 20 | 185 | Unknown | Unknown | 475 | 6 |
| 17 | 40 | 225 | Unknown | Unknown | 500 | 6 |
| 18 | 40 | 265 | Unknown | Unknown | 550 | 6 |
| 19 | 40 | 305 | Unknown | Unknown | 600 | 6 |
| 20 | 40 | 345 | Unknown | Unknown | 650 | 6 |
| 21 | 40 | 385 | Unknown | Unknown | 700 | 8 |
| 22 | 40 | 425 | Unknown | Unknown | 750 | 8 |
| 23 | 40 | 465 | Unknown | Unknown | 800 | 8 |
| 24 | 40 | 505 | Unknown | Unknown | 850 | 8 |
| 25 | 40 | 545 | Unknown | Unknown | 900 | 8 |
| 26 | 40 | 585 | Unknown | Unknown | 1,000 | 10 |
Coverage & conditions
An unknown effect is not zero. Recruitment access and active assignment must be checked in your kingdom.
Reference checked 2026-10-25. Version and region vary by underlying record. This does not establish current availability or complete numerical verification in every kingdom.
