What to know before planning
- Rank 0 means the worker has not been recruited. The first transition includes recruitment shards.
- Keep this worker’s shards separate from another worker’s stock. Rank costs, daily reward caps and effects are distinct.
Rank progression
| Rank | Next upgrade shards | Cumulative shards | Daily chest cap | Chests per task | Hero ATK | March size |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 10 | 5 | 1 | Unknown | Unknown |
| 2 | 5 | 15 | 6 | 1 | Unknown | Unknown |
| 3 | 5 | 20 | 7 | 1 | Unknown | Unknown |
| 4 | 5 | 25 | 8 | 1 | Unknown | Unknown |
| 5 | 5 | 30 | 9 | 1 | Unknown | Unknown |
| 6 | 5 | 35 | 10 | 2 | Unknown | Unknown |
| 7 | 10 | 45 | 11 | 2 | Unknown | Unknown |
| 8 | 10 | 55 | 12 | 2 | Unknown | Unknown |
| 9 | 10 | 65 | 13 | 2 | Unknown | Unknown |
| 10 | 10 | 75 | 14 | 2 | Unknown | Unknown |
| 11 | 10 | 85 | 15 | 3 | Unknown | Unknown |
| 12 | 20 | 105 | 16 | 3 | Unknown | Unknown |
| 13 | 20 | 125 | 17 | 3 | Unknown | Unknown |
| 14 | 20 | 145 | 18 | 3 | Unknown | Unknown |
| 15 | 20 | 165 | 19 | 3 | Unknown | Unknown |
| 16 | 20 | 185 | 20 | 4 | Unknown | Unknown |
| 17 | 40 | 225 | 21 | 4 | Unknown | Unknown |
| 18 | 40 | 265 | 22 | 4 | Unknown | Unknown |
| 19 | 40 | 305 | 23 | 4 | Unknown | Unknown |
| 20 | 40 | 345 | 24 | 4 | Unknown | Unknown |
| 21 | 40 | 385 | 25 | 4 | Unknown | Unknown |
| 22 | 40 | 425 | 26 | 4 | Unknown | Unknown |
| 23 | 40 | 465 | 27 | 4 | Unknown | Unknown |
| 24 | 40 | 505 | 28 | 4 | Unknown | Unknown |
| 25 | 40 | 545 | 29 | 4 | Unknown | Unknown |
| 26 | 40 | 585 | 30 | 5 | Unknown | Unknown |
Coverage & conditions
An unknown effect is not zero. Recruitment access and active assignment must be checked in your kingdom.
Reference checked 2026-10-25. Version and region vary by underlying record. This does not establish current availability or complete numerical verification in every kingdom.
