Army
Griffin progression
Nominal whole-level Beast Meat and Core costs, with feeding limits explained.
Your upgrade range
Example range loaded. These are future calculations; no completed progress is changed.
Reference level range 1–500; the current live maximum is unconfirmed.
Whole-level nominal costs include feeding/sublevels. Random double-EXP feeding can change actual consumption.
Individual feeding costs are not recorded; partial feeding cannot be deducted reliably.
Inspect transition costs +
| From → To | Beast Meat | Beast Cores |
|---|---|---|
| 1 → 2 | 1,500 | 0 |
| 2 → 3 | 1,500 | 0 |
| 3 → 4 | 1,500 | 0 |
| 4 → 5 | 3,375 | 20 |
| 5 → 6 | 1,800 | 0 |
| 6 → 7 | 1,800 | 0 |
| 7 → 8 | 1,800 | 0 |
| 8 → 9 | 1,800 | 0 |
| 9 → 10 | 4,500 | 40 |
| 10 → 11 | 3,360 | 0 |
| 11 → 12 | 3,360 | 0 |
| 12 → 13 | 3,360 | 0 |
| 13 → 14 | 3,360 | 0 |
| 14 → 15 | 5,625 | 80 |
| 15 → 16 | 5,400 | 0 |
| 16 → 17 | 5,400 | 0 |
| 17 → 18 | 5,400 | 0 |
| 18 → 19 | 5,400 | 0 |
| 19 → 20 | 6,750 | 120 |
| 20 → 21 | 7,875 | 0 |
| 21 → 22 | 7,875 | 0 |
| 22 → 23 | 7,875 | 0 |
| 23 → 24 | 7,875 | 0 |
| 24 → 25 | 7,875 | 160 |
| 25 → 26 | 9,000 | 0 |
| 26 → 27 | 9,000 | 0 |
| 27 → 28 | 9,000 | 0 |
| 28 → 29 | 9,000 | 0 |
| 29 → 30 | 9,000 | 200 |
| 30 → 31 | 22,500 | 0 |
| 31 → 32 | 22,500 | 0 |
| 32 → 33 | 22,500 | 0 |
| 33 → 34 | 22,500 | 0 |
| 34 → 35 | 11,250 | 240 |
| 35 → 36 | 22,500 | 0 |
| 36 → 37 | 22,500 | 0 |
| 37 → 38 | 22,500 | 0 |
| 38 → 39 | 22,500 | 0 |
| 39 → 40 | 11,250 | 320 |
| 40 → 41 | 22,500 | 0 |
| 41 → 42 | 22,500 | 0 |
| 42 → 43 | 22,500 | 0 |
| 43 → 44 | 22,500 | 0 |
| 44 → 45 | 11,250 | 400 |
| 45 → 46 | 22,500 | 0 |
| 46 → 47 | 22,500 | 0 |
| 47 → 48 | 22,500 | 0 |
| 48 → 49 | 22,500 | 0 |
| 49 → 50 | 11,250 | 480 |
| 50 → 51 | 40,500 | 0 |
| 51 → 52 | 40,500 | 0 |
| 52 → 53 | 40,500 | 0 |
| 53 → 54 | 40,500 | 0 |
| 54 → 55 | 13,500 | 560 |
| 55 → 56 | 40,500 | 0 |
| 56 → 57 | 40,500 | 0 |
| 57 → 58 | 40,500 | 0 |
| 58 → 59 | 40,500 | 0 |
| 59 → 60 | 13,500 | 640 |
| 60 → 61 | 47,250 | 0 |
| 61 → 62 | 47,250 | 0 |
| 62 → 63 | 47,250 | 0 |
| 63 → 64 | 47,250 | 0 |
| 64 → 65 | 13,500 | 720 |
| 65 → 66 | 47,250 | 0 |
| 66 → 67 | 47,250 | 0 |
| 67 → 68 | 47,250 | 0 |
| 68 → 69 | 47,250 | 0 |
| 69 → 70 | 13,500 | 800 |
| 70 → 71 | 60,000 | 0 |
| 71 → 72 | 60,000 | 0 |
| 72 → 73 | 60,000 | 0 |
| 73 → 74 | 60,000 | 0 |
| 74 → 75 | 15,750 | 1,000 |
| 75 → 76 | 60,000 | 0 |
| 76 → 77 | 60,000 | 0 |
| 77 → 78 | 60,000 | 0 |
| 78 → 79 | 60,000 | 0 |
| 79 → 80 | 15,750 | 1,200 |
| 80 → 81 | 67,500 | 0 |
| 81 → 82 | 67,500 | 0 |
| 82 → 83 | 67,500 | 0 |
| 83 → 84 | 67,500 | 0 |
| 84 → 85 | 15,750 | 1,400 |
| 85 → 86 | 67,500 | 0 |
| 86 → 87 | 67,500 | 0 |
| 87 → 88 | 67,500 | 0 |
| 88 → 89 | 67,500 | 0 |
| 89 → 90 | 15,750 | 1,600 |
| 90 → 91 | 90,000 | 0 |
| 91 → 92 | 90,000 | 0 |
| 92 → 93 | 90,000 | 0 |
| 93 → 94 | 90,000 | 0 |
| 94 → 95 | 18,000 | 1,800 |
| 95 → 96 | 90,000 | 0 |
| 96 → 97 | 90,000 | 0 |
| 97 → 98 | 90,000 | 0 |
| 98 → 99 | 90,000 | 0 |
| 99 → 100 | 18,000 | 2,000 |
| 100 → 101 | 112,500 | 0 |
| 101 → 102 | 112,500 | 0 |
| 102 → 103 | 112,500 | 0 |
| 103 → 104 | 112,500 | 0 |
| 104 → 105 | 22,500 | 2,400 |
| 105 → 106 | 112,500 | 0 |
| 106 → 107 | 112,500 | 0 |
| 107 → 108 | 112,500 | 0 |
| 108 → 109 | 112,500 | 0 |
| 109 → 110 | 22,500 | 2,800 |
| 110 → 111 | 160,000 | 1,000 |
| 111 → 112 | 160,000 | 1,000 |
| 112 → 113 | 160,000 | 1,000 |
| 113 → 114 | 160,000 | 1,000 |
| 114 → 115 | 160,000 | 1,000 |
| 115 → 116 | 200,000 | 1,000 |
| 116 → 117 | 240,000 | 1,200 |
| 117 → 118 | 240,000 | 1,200 |
| 118 → 119 | 240,000 | 1,200 |
| 119 → 120 | 240,000 | 1,200 |
| 120 → 121 | 240,000 | 1,200 |
| 121 → 122 | 240,000 | 1,200 |
| 122 → 123 | 280,000 | 1,400 |
| 123 → 124 | 280,000 | 1,400 |
| 124 → 125 | 280,000 | 1,400 |
| 125 → 126 | 280,000 | 1,400 |
| 126 → 127 | 280,000 | 1,400 |
| 127 → 128 | 280,000 | 1,400 |
| 128 → 129 | 320,000 | 1,600 |
| 129 → 130 | 320,000 | 1,600 |
| 130 → 131 | 320,000 | 1,600 |
| 131 → 132 | 320,000 | 1,600 |
| 132 → 133 | 320,000 | 1,600 |
| 133 → 134 | 320,000 | 1,600 |
| 134 → 135 | 360,000 | 1,800 |
| 135 → 136 | 360,000 | 1,800 |
| 136 → 137 | 360,000 | 1,800 |
| 137 → 138 | 360,000 | 1,800 |
| 138 → 139 | 360,000 | 1,800 |
| 139 → 140 | 360,000 | 1,800 |
| 140 → 141 | 400,000 | 2,000 |
| 141 → 142 | 400,000 | 2,000 |
| 142 → 143 | 400,000 | 2,000 |
| 143 → 144 | 400,000 | 2,000 |
| 144 → 145 | 400,000 | 2,000 |
| 145 → 146 | 400,000 | 2,000 |
| 146 → 147 | 400,000 | 2,000 |
| 147 → 148 | 400,000 | 2,000 |
| 148 → 149 | 400,000 | 2,000 |
| 149 → 150 | 400,000 | 2,000 |
| 150 → 151 | 400,000 | 2,000 |
| 151 → 152 | 400,000 | 2,000 |
| 152 → 153 | 400,000 | 2,000 |
| 153 → 154 | 400,000 | 2,000 |
| 154 → 155 | 400,000 | 2,000 |
| 155 → 156 | 400,000 | 2,000 |
| 156 → 157 | 400,000 | 2,000 |
| 157 → 158 | 400,000 | 2,000 |
| 158 → 159 | 400,000 | 2,000 |
| 159 → 160 | 400,000 | 2,000 |
| 160 → 161 | 400,000 | 2,000 |
| 161 → 162 | 400,000 | 2,000 |
| 162 → 163 | 400,000 | 2,000 |
| 163 → 164 | 400,000 | 2,000 |
| 164 → 165 | 400,000 | 2,000 |
| 165 → 166 | 400,000 | 2,000 |
| 166 → 167 | 400,000 | 2,000 |
| 167 → 168 | 400,000 | 2,000 |
| 168 → 169 | 400,000 | 2,000 |
| 169 → 170 | 400,000 | 2,000 |
| 170 → 171 | 400,000 | 2,000 |
| 171 → 172 | 400,000 | 2,000 |
| 172 → 173 | 400,000 | 2,000 |
| 173 → 174 | 400,000 | 2,000 |
| 174 → 175 | 400,000 | 2,000 |
| 175 → 176 | 440,000 | 2,200 |
| 176 → 177 | 440,000 | 2,200 |
| 177 → 178 | 440,000 | 2,200 |
| 178 → 179 | 440,000 | 2,200 |
| 179 → 180 | 440,000 | 2,200 |
| 180 → 181 | 440,000 | 2,200 |
| 181 → 182 | 440,000 | 2,200 |
| 182 → 183 | 440,000 | 2,200 |
| 183 → 184 | 440,000 | 2,200 |
| 184 → 185 | 440,000 | 2,200 |
| 185 → 186 | 440,000 | 2,200 |
| 186 → 187 | 440,000 | 2,200 |
| 187 → 188 | 440,000 | 2,200 |
| 188 → 189 | 440,000 | 2,200 |
| 189 → 190 | 440,000 | 2,200 |
| 190 → 191 | 440,000 | 2,200 |
| 191 → 192 | 440,000 | 2,200 |
| 192 → 193 | 440,000 | 2,200 |
| 193 → 194 | 440,000 | 2,200 |
| 194 → 195 | 440,000 | 2,200 |
| 195 → 196 | 440,000 | 2,200 |
| 196 → 197 | 440,000 | 2,200 |
| 197 → 198 | 440,000 | 2,200 |
| 198 → 199 | 440,000 | 2,200 |
| 199 → 200 | 440,000 | 2,200 |
| 200 → 201 | 480,000 | 2,400 |
| 201 → 202 | 480,000 | 2,400 |
| 202 → 203 | 480,000 | 2,400 |
| 203 → 204 | 480,000 | 2,400 |
| 204 → 205 | 480,000 | 2,400 |
| 205 → 206 | 480,000 | 2,400 |
| 206 → 207 | 480,000 | 2,400 |
| 207 → 208 | 480,000 | 2,400 |
| 208 → 209 | 480,000 | 2,400 |
| 209 → 210 | 480,000 | 2,400 |
| 210 → 211 | 480,000 | 2,400 |
| 211 → 212 | 480,000 | 2,400 |
| 212 → 213 | 480,000 | 2,400 |
| 213 → 214 | 480,000 | 2,400 |
| 214 → 215 | 480,000 | 2,400 |
| 215 → 216 | 480,000 | 2,400 |
| 216 → 217 | 480,000 | 2,400 |
| 217 → 218 | 480,000 | 2,400 |
| 218 → 219 | 480,000 | 2,400 |
| 219 → 220 | 480,000 | 2,400 |
| 220 → 221 | 480,000 | 2,400 |
| 221 → 222 | 480,000 | 2,400 |
| 222 → 223 | 480,000 | 2,400 |
| 223 → 224 | 480,000 | 2,400 |
| 224 → 225 | 480,000 | 2,400 |
| 225 → 226 | 520,000 | 2,600 |
| 226 → 227 | 520,000 | 2,600 |
| 227 → 228 | 520,000 | 2,600 |
| 228 → 229 | 520,000 | 2,600 |
| 229 → 230 | 520,000 | 2,600 |
| 230 → 231 | 520,000 | 2,600 |
| 231 → 232 | 520,000 | 2,600 |
| 232 → 233 | 520,000 | 2,600 |
| 233 → 234 | 520,000 | 2,600 |
| 234 → 235 | 520,000 | 2,600 |
| 235 → 236 | 520,000 | 2,600 |
| 236 → 237 | 520,000 | 2,600 |
| 237 → 238 | 520,000 | 2,600 |
| 238 → 239 | 520,000 | 2,600 |
| 239 → 240 | 520,000 | 2,600 |
| 240 → 241 | 520,000 | 2,600 |
| 241 → 242 | 520,000 | 2,600 |
| 242 → 243 | 520,000 | 2,600 |
| 243 → 244 | 520,000 | 2,600 |
| 244 → 245 | 520,000 | 2,600 |
| 245 → 246 | 520,000 | 2,600 |
| 246 → 247 | 520,000 | 2,600 |
| 247 → 248 | 520,000 | 2,600 |
| 248 → 249 | 520,000 | 2,600 |
| 249 → 250 | 520,000 | 2,600 |
| 250 → 251 | 560,000 | 2,800 |
| 251 → 252 | 560,000 | 2,800 |
| 252 → 253 | 560,000 | 2,800 |
| 253 → 254 | 560,000 | 2,800 |
| 254 → 255 | 560,000 | 2,800 |
| 255 → 256 | 560,000 | 2,800 |
| 256 → 257 | 560,000 | 2,800 |
| 257 → 258 | 560,000 | 2,800 |
| 258 → 259 | 560,000 | 2,800 |
| 259 → 260 | 560,000 | 2,800 |
| 260 → 261 | 560,000 | 2,800 |
| 261 → 262 | 560,000 | 2,800 |
| 262 → 263 | 560,000 | 2,800 |
| 263 → 264 | 560,000 | 2,800 |
| 264 → 265 | 560,000 | 2,800 |
| 265 → 266 | 560,000 | 2,800 |
| 266 → 267 | 560,000 | 2,800 |
| 267 → 268 | 560,000 | 2,800 |
| 268 → 269 | 560,000 | 2,800 |
| 269 → 270 | 560,000 | 2,800 |
| 270 → 271 | 560,000 | 2,800 |
| 271 → 272 | 560,000 | 2,800 |
| 272 → 273 | 560,000 | 2,800 |
| 273 → 274 | 560,000 | 2,800 |
| 274 → 275 | 560,000 | 2,800 |
| 275 → 276 | 600,000 | 3,000 |
| 276 → 277 | 600,000 | 3,000 |
| 277 → 278 | 600,000 | 3,000 |
| 278 → 279 | 600,000 | 3,000 |
| 279 → 280 | 600,000 | 3,000 |
| 280 → 281 | 600,000 | 3,000 |
| 281 → 282 | 600,000 | 3,000 |
| 282 → 283 | 600,000 | 3,000 |
| 283 → 284 | 600,000 | 3,000 |
| 284 → 285 | 600,000 | 3,000 |
| 285 → 286 | 600,000 | 3,000 |
| 286 → 287 | 600,000 | 3,000 |
| 287 → 288 | 600,000 | 3,000 |
| 288 → 289 | 600,000 | 3,000 |
| 289 → 290 | 600,000 | 3,000 |
| 290 → 291 | 600,000 | 3,000 |
| 291 → 292 | 600,000 | 3,000 |
| 292 → 293 | 600,000 | 3,000 |
| 293 → 294 | 600,000 | 3,000 |
| 294 → 295 | 600,000 | 3,000 |
| 295 → 296 | 600,000 | 3,000 |
| 296 → 297 | 600,000 | 3,000 |
| 297 → 298 | 600,000 | 3,000 |
| 298 → 299 | 600,000 | 3,000 |
| 299 → 300 | 600,000 | 3,000 |
| 300 → 301 | 700,000 | 3,500 |
| 301 → 302 | 700,000 | 3,500 |
| 302 → 303 | 700,000 | 3,500 |
| 303 → 304 | 700,000 | 3,500 |
| 304 → 305 | 700,000 | 3,500 |
| 305 → 306 | 700,000 | 3,500 |
| 306 → 307 | 700,000 | 3,500 |
| 307 → 308 | 700,000 | 3,500 |
| 308 → 309 | 700,000 | 3,500 |
| 309 → 310 | 700,000 | 3,500 |
| 310 → 311 | 700,000 | 3,500 |
| 311 → 312 | 700,000 | 3,500 |
| 312 → 313 | 700,000 | 3,500 |
| 313 → 314 | 700,000 | 3,500 |
| 314 → 315 | 700,000 | 3,500 |
| 315 → 316 | 700,000 | 3,500 |
| 316 → 317 | 700,000 | 3,500 |
| 317 → 318 | 700,000 | 3,500 |
| 318 → 319 | 700,000 | 3,500 |
| 319 → 320 | 700,000 | 3,500 |
| 320 → 321 | 700,000 | 3,500 |
| 321 → 322 | 700,000 | 3,500 |
| 322 → 323 | 700,000 | 3,500 |
| 323 → 324 | 700,000 | 3,500 |
| 324 → 325 | 700,000 | 3,500 |
| 325 → 326 | 700,000 | 3,500 |
| 326 → 327 | 700,000 | 3,500 |
| 327 → 328 | 700,000 | 3,500 |
| 328 → 329 | 700,000 | 3,500 |
| 329 → 330 | 700,000 | 3,500 |
| 330 → 331 | 700,000 | 3,500 |
| 331 → 332 | 700,000 | 3,500 |
| 332 → 333 | 700,000 | 3,500 |
| 333 → 334 | 700,000 | 3,500 |
| 334 → 335 | 700,000 | 3,500 |
| 335 → 336 | 700,000 | 3,500 |
| 336 → 337 | 700,000 | 3,500 |
| 337 → 338 | 700,000 | 3,500 |
| 338 → 339 | 700,000 | 3,500 |
| 339 → 340 | 700,000 | 3,500 |
| 340 → 341 | 700,000 | 3,500 |
| 341 → 342 | 700,000 | 3,500 |
| 342 → 343 | 700,000 | 3,500 |
| 343 → 344 | 700,000 | 3,500 |
| 344 → 345 | 700,000 | 3,500 |
| 345 → 346 | 700,000 | 3,500 |
| 346 → 347 | 700,000 | 3,500 |
| 347 → 348 | 700,000 | 3,500 |
| 348 → 349 | 700,000 | 3,500 |
| 349 → 350 | 700,000 | 3,500 |
| 350 → 351 | 700,000 | 3,500 |
| 351 → 352 | 700,000 | 3,500 |
| 352 → 353 | 700,000 | 3,500 |
| 353 → 354 | 700,000 | 3,500 |
| 354 → 355 | 700,000 | 3,500 |
| 355 → 356 | 700,000 | 3,500 |
| 356 → 357 | 700,000 | 3,500 |
| 357 → 358 | 700,000 | 3,500 |
| 358 → 359 | 700,000 | 3,500 |
| 359 → 360 | 700,000 | 3,500 |
| 360 → 361 | 700,000 | 3,500 |
| 361 → 362 | 700,000 | 3,500 |
| 362 → 363 | 700,000 | 3,500 |
| 363 → 364 | 700,000 | 3,500 |
| 364 → 365 | 700,000 | 3,500 |
| 365 → 366 | 700,000 | 3,500 |
| 366 → 367 | 700,000 | 3,500 |
| 367 → 368 | 700,000 | 3,500 |
| 368 → 369 | 700,000 | 3,500 |
| 369 → 370 | 700,000 | 3,500 |
| 370 → 371 | 700,000 | 3,500 |
| 371 → 372 | 700,000 | 3,500 |
| 372 → 373 | 700,000 | 3,500 |
| 373 → 374 | 700,000 | 3,500 |
| 374 → 375 | 700,000 | 3,500 |
| 375 → 376 | 700,000 | 3,500 |
| 376 → 377 | 700,000 | 3,500 |
| 377 → 378 | 700,000 | 3,500 |
| 378 → 379 | 700,000 | 3,500 |
| 379 → 380 | 700,000 | 3,500 |
| 380 → 381 | 700,000 | 3,500 |
| 381 → 382 | 700,000 | 3,500 |
| 382 → 383 | 700,000 | 3,500 |
| 383 → 384 | 700,000 | 3,500 |
| 384 → 385 | 700,000 | 3,500 |
| 385 → 386 | 700,000 | 3,500 |
| 386 → 387 | 700,000 | 3,500 |
| 387 → 388 | 700,000 | 3,500 |
| 388 → 389 | 700,000 | 3,500 |
| 389 → 390 | 700,000 | 3,500 |
| 390 → 391 | 700,000 | 3,500 |
| 391 → 392 | 700,000 | 3,500 |
| 392 → 393 | 700,000 | 3,500 |
| 393 → 394 | 700,000 | 3,500 |
| 394 → 395 | 700,000 | 3,500 |
| 395 → 396 | 700,000 | 3,500 |
| 396 → 397 | 700,000 | 3,500 |
| 397 → 398 | 700,000 | 3,500 |
| 398 → 399 | 700,000 | 3,500 |
| 399 → 400 | 700,000 | 3,500 |
| 400 → 401 | 800,000 | 4,000 |
| 401 → 402 | 800,000 | 4,000 |
| 402 → 403 | 800,000 | 4,000 |
| 403 → 404 | 800,000 | 4,000 |
| 404 → 405 | 800,000 | 4,000 |
| 405 → 406 | 800,000 | 4,000 |
| 406 → 407 | 800,000 | 4,000 |
| 407 → 408 | 800,000 | 4,000 |
| 408 → 409 | 800,000 | 4,000 |
| 409 → 410 | 800,000 | 4,000 |
| 410 → 411 | 800,000 | 4,000 |
| 411 → 412 | 800,000 | 4,000 |
| 412 → 413 | 800,000 | 4,000 |
| 413 → 414 | 800,000 | 4,000 |
| 414 → 415 | 800,000 | 4,000 |
| 415 → 416 | 800,000 | 4,000 |
| 416 → 417 | 800,000 | 4,000 |
| 417 → 418 | 800,000 | 4,000 |
| 418 → 419 | 800,000 | 4,000 |
| 419 → 420 | 800,000 | 4,000 |
| 420 → 421 | 800,000 | 4,000 |
| 421 → 422 | 800,000 | 4,000 |
| 422 → 423 | 800,000 | 4,000 |
| 423 → 424 | 800,000 | 4,000 |
| 424 → 425 | 800,000 | 4,000 |
| 425 → 426 | 800,000 | 4,000 |
| 426 → 427 | 800,000 | 4,000 |
| 427 → 428 | 800,000 | 4,000 |
| 428 → 429 | 800,000 | 4,000 |
| 429 → 430 | 800,000 | 4,000 |
| 430 → 431 | 800,000 | 4,000 |
| 431 → 432 | 800,000 | 4,000 |
| 432 → 433 | 800,000 | 4,000 |
| 433 → 434 | 800,000 | 4,000 |
| 434 → 435 | 800,000 | 4,000 |
| 435 → 436 | 800,000 | 4,000 |
| 436 → 437 | 800,000 | 4,000 |
| 437 → 438 | 800,000 | 4,000 |
| 438 → 439 | 800,000 | 4,000 |
| 439 → 440 | 800,000 | 4,000 |
| 440 → 441 | 800,000 | 4,000 |
| 441 → 442 | 800,000 | 4,000 |
| 442 → 443 | 800,000 | 4,000 |
| 443 → 444 | 800,000 | 4,000 |
| 444 → 445 | 800,000 | 4,000 |
| 445 → 446 | 800,000 | 4,000 |
| 446 → 447 | 800,000 | 4,000 |
| 447 → 448 | 800,000 | 4,000 |
| 448 → 449 | 800,000 | 4,000 |
| 449 → 450 | 800,000 | 4,000 |
| 450 → 451 | 800,000 | 4,000 |
| 451 → 452 | 800,000 | 4,000 |
| 452 → 453 | 800,000 | 4,000 |
| 453 → 454 | 800,000 | 4,000 |
| 454 → 455 | 800,000 | 4,000 |
| 455 → 456 | 800,000 | 4,000 |
| 456 → 457 | 800,000 | 4,000 |
| 457 → 458 | 800,000 | 4,000 |
| 458 → 459 | 800,000 | 4,000 |
| 459 → 460 | 800,000 | 4,000 |
| 460 → 461 | 800,000 | 4,000 |
| 461 → 462 | 800,000 | 4,000 |
| 462 → 463 | 800,000 | 4,000 |
| 463 → 464 | 800,000 | 4,000 |
| 464 → 465 | 800,000 | 4,000 |
| 465 → 466 | 800,000 | 4,000 |
| 466 → 467 | 800,000 | 4,000 |
| 467 → 468 | 800,000 | 4,000 |
| 468 → 469 | 800,000 | 4,000 |
| 469 → 470 | 800,000 | 4,000 |
| 470 → 471 | 800,000 | 4,000 |
| 471 → 472 | 800,000 | 4,000 |
| 472 → 473 | 800,000 | 4,000 |
| 473 → 474 | 800,000 | 4,000 |
| 474 → 475 | 800,000 | 4,000 |
| 475 → 476 | 800,000 | 4,000 |
| 476 → 477 | 800,000 | 4,000 |
| 477 → 478 | 800,000 | 4,000 |
| 478 → 479 | 800,000 | 4,000 |
| 479 → 480 | 800,000 | 4,000 |
| 480 → 481 | 800,000 | 4,000 |
| 481 → 482 | 800,000 | 4,000 |
| 482 → 483 | 800,000 | 4,000 |
| 483 → 484 | 800,000 | 4,000 |
| 484 → 485 | 800,000 | 4,000 |
| 485 → 486 | 800,000 | 4,000 |
| 486 → 487 | 800,000 | 4,000 |
| 487 → 488 | 800,000 | 4,000 |
| 488 → 489 | 800,000 | 4,000 |
| 489 → 490 | 800,000 | 4,000 |
| 490 → 491 | 800,000 | 4,000 |
| 491 → 492 | 800,000 | 4,000 |
| 492 → 493 | 800,000 | 4,000 |
| 493 → 494 | 800,000 | 4,000 |
| 494 → 495 | 800,000 | 4,000 |
| 495 → 496 | 800,000 | 4,000 |
| 496 → 497 | 800,000 | 4,000 |
| 497 → 498 | 800,000 | 4,000 |
| 498 → 499 | 800,000 | 4,000 |
| 499 → 500 | 800,000 | 4,000 |
Material budgetView budget
A reference budget, with your inputs.
Reference costs are separate from your account’s displayed values. Server availability, future events and buffs can change what is available to you. The tool does not spend resources or make changes to your game account.
